Rg | Cheval | SA | Corde | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Glory | F3 | (7) | 58,5 | S. Pasquier | 3,5/1 | 2'11''65 |
2 | Tilda | F3 | (4) | 55,5 | P.-C. Boudot | 20/1 | 1 1/4 |
3 | Ebony | F3 | (2) | 58,5 | C. Soumillon | 19/10 | CENC |
4 | Hermiona | F3 | (1) | 58,5 | C. Demuro | 10/1 | 3 |
5 | Wanderwell | F3 | (10) | 52,5 | Mlle M. Juteau | 33/1 | 4 |
6 | Apadanah | F3 | (3) | 58,5 | A. Hamelin | 16/1 | CENC |
7 | La Barillette | F3 | (6) | 55,5 | G. Benoist | 63/1 | CENC |
8 | Ludella | F3 | (5) | 57 | Alex. Badel | 9,1/1 | 2 1/2 |
9 |
Coigny
![]() |
F3 | (9) | 57 | J. Moutard | 41/1 | 2 |