N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catch All | H4 | 71 | 67 | F. Bayle | Mme P. Butel/J.-L. Beaunez | 1h0h(18)2h | - | 2 | 1,8 |
2 | Osaxa | F4 | 70 | 67 | M. Lefèbvre | Mme P. Butel/J.-L. Beaunez | Ts2s5s2s9h | 56,5 | 3,9 | 3,5 |
3 | Fleche de la Londe
![]() |
H4 | 69 | 66 | N. Ferreira | P. Leblanc | AsAh | - | 23 | 67,5 |
4 | Turfiste | H4 | 68 | 65 | A. Beaudoire | C. Scandella | 5h3s5s4h5s | 50 | 10 | 20,3 |
5 | Maklem | F4 | 67 | - | A. Zuliani | Ar. Adeline De Boisbrunet | 2s4s2s0h3s | 54 | 3,9 | 4,9 |
6 | Jolie Kap
![]() |
F4 | 67 | 64 | C. Smeulders | P. Leblanc | Ts(18)Ts4s | 54 | 18 | 20,8 |
Portent les œillères pour la première fois
|
Meilleures valeurs
|
Premier Réclamer
|
Dernier succès sur le parcours
|
Courrier de l'Ouest
1 - 5
|
Sud Ouest
1 - 2
|
La Casaque
1 - 2
|
||||
Presse Océan
1 - 2
|
AIP
1 - 2
|
Radio Haute-Epine
1 - 5
|
||||
La Dépêche
1 - 2
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Shamrock Rover | H4 | 74.0 | B. Berenguer | D. Bressou | 4'33''3 | 2,6 |
2. | 2 |
Schwarzwald
![]() |
H4 | 73.0 | P. Dibatista | G. Macaire | 3 1/2 | 4,2 |
3. | 4 | Skins Rock | H4 | 70.0 | M. Lefèbvre | M. Seror | 1/2 | 3,2 |
4. | 6 |
Kapmone Jelois
![]() |
H4 | 68.0 | T. Stromboni | Y. Fouin | 18 | 9,8 |
5. | 7 |
Goldami Ka
![]() |
F4 | 67.0 | J. Tabary | Y. Gourraud | 7 | 28 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Ole Caballero | H4 | 74.0 | P. Dibatista | G. Macaire | 4'31''6 | 1,8 |
2. | 6 | Kovablue | H4 | 68.0 | T. Stromboni | Y. Fouin | 8 | 17 |
3. | 4 | Darjeling Bellevue | H4 | 69.0 | O. d'Andigné | A. Chaillé-Chaillé | 3/4 | 5,3 |
4. | 3 | Nurmi | H4 | 71.0 | D. Satalia | G. Collet | 2 1/2 | 16 |
5. | 8 |
Distrayante Beauty
![]() |
F4 | 66.0 | L. Philipperon | M. Seror | 3 1/2 | 5,5 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Carlota Roque
![]() |
F4 | 70.0 | R. Murphy | P. Quinton | 4'36''3 | 3,5 |
2. | 6 |
Soyouz
![]() |
H4 | 69.0 | D. Delalande | D. Windrif | 1 3/4 | 4,1 |
3. | 3 |
Option Be
![]() |
H4 | 70.0 | D. Ubeda | D. Windrif | ENC | 8,7 |
4. | 4 | Cottin Madrik | H4 | 69.0 | L. Philipperon | Rob. Collet | 1 1/4 | 6,2 |
5. | 5 | Ajib | H4 | 69.0 | B. Meme | Y. Fouin | 2 | 8,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Al Roc | H4 | 73.0 | J.-C. Gagnon | D. Windrif | 4'31''8 | 15 |
2. | 4 | Polo Rouge | H4 | 72.0 | M. Frayssinhes | D. Bressou | 5 | 11 |
3. | 2 | Tomkevi | H4 | 72.0 | B. Meme | Y. Fouin | 1 3/4 | 4,8 |
4. | 5 |
Lagondo
![]() |
H4 | 71.0 | T. Gillet | R. Chotard (G) | 4 | 22 |
5. | 8 | Firstymini | H4 | 70.0 | J. Rey | S. Foucher | 5 | 5,0 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Kisis de la Pree | F4 | 67.0 | D. Delalande | S. Foucher | 5'00''3 | 8,3 |
2. | 3 |
Saphir Nonantais
![]() |
M4 | 71.0 | D. Brassil | M. Seror | 6 | 8,1 |
3. | 8 |
Saadien
![]() |
H4 | 68.0 | T. Gillet | P. Chevillard | 3 | 7,7 |
4. | 13 | Audace d'Ainay | F4 | 66.0 | D. Mescam | F.-M. Cottin | 9 | 14 |
5. | 2 |
Borgo Novo
![]() |
H4 | 71.0 | G. Ré | Ph. Peltier (G) | 1 1/4 | 3,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Pyrardini
![]() |
H4 | 70.0 | O. Jouin | J.-L. Guillochon | 4'31''3 | 12 |
2. | 8 | Irish Boy | H4 | 70.0 | B. Flandrin | C. Ligerot | 7 | 13 |
3. | 11 | Chutiquetta | F4 | 70.0 | M. Hevin | M. Seror | 1 1/2 | 4,5 |
4. | 12 | Lugano | H4 | 70.0 | B. Claudic | C. Aubert | 1 3/4 | 26 |
5. | 3 | Vivelpoint | H4 | 71.0 | M. Lahlah | Mlle M.-L. Mortier | 1 1/2 | 38 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 |
Timbolo
![]() |
H4 | 67.0 | J. Benoît | S. Jésus | 4'39''9 | 37 |
2. | 2 | Akawy | H4 | 71.0 | M. Ney | C. Plisson | 4 | 34 |
3. | 10 | Passing d'Anjou | F4 | 67.0 | K. Nabet | F.-M. Cottin | 1/2 | 4,6 |
4. | 4 |
François André
![]() |
H4 | 69.0 | Y. Michaux | P. Lenogue | 1 1/2 | 23 |
5. | 7 |
Viva la Playa
![]() |
F4 | 68.0 | T. Cousseau | D. Windrif | 7 | 23 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Giorgio | H4 | 69.0 | A. Acker | T. Civel | 4'41''9 | 17 |
2. | 5 | Valentina Girl | F4 | 69.0 | M.-A. Billard | J. Bertran de Balanda | 4 | 7,5 |
3. | 13 |
Nutellas
![]() |
F4 | 66.0 | N. Even | Y. Fouin | 2 1/2 | 27 |
4. | 4 | Tire d'Aile | H4 | 70.0 | N. Chevreux | F.-M. Cottin | 5 | 43 |
5. | 9 | Cousinade | H4 | 68.0 | A. Desvaux | Mme I. Pacault | 1 1/2 | 40 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Kaline de Beauvoir | F4 | 68.0 | M. Ney | G. Cherel | 4'39''4 | 11 |
2. | 5 |
Santorine
![]() |
F4 | 69.0 | S. Delhommeau | T. Civel | 1/2 | 35 |
3. | 3 | White Magic | F4 | 69.0 | A. de Chitray | A. Lamotte d'Argy | 2 1/2 | 4,6 |
4. | 4 | Gaetflav Vita | H4 | 69.0 | B. Claudic | G. Cherel | TETE | 3,1 |
5. | 6 | Sunday Madrik | F4 | 69.0 | J.-P. Priol | F.-M. Cottin | 1 1/2 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 |
Mon Mirage
![]() |
F4 | 66.0 | B. Lestrade | G. Macaire | 4'32''4 | 4,8 |
2. | 12 |
Guantamera
![]() |
F4 | 66.0 | A. Mercurol | J.-P. Totain | 8 | 10 |
3. | 1 | Strandes | F4 | 70.0 | J. P. Mckeown | F.-M. Cottin | 4 | 8,3 |
4. | 10 | Folie d'Océan | F4 | 67.0 | J. Carayon | A. Lamotte d'Argy | 1 1/2 | 51 |
5. | 5 |
Galeazzo Serza
![]() |
H4 | 68.0 | A. Acker | T. Civel | 4 | 44 |